Ægdonation/optøning af befrugtede æg
| Anvendelse af donerede IVF-æg | 30.000 |
|
| Ægdonation udført, ingen befrugtning eller deling | 10.000 |
|
| Ægdonation planlagt, ingen donerede æg | 800 |
|
| 1. konsultation, ægdonations-depositum | 3.000 |
| KOMBI-FER. FER suppleret med IVF i naturlig cyklus uden stimulation | 14.000 |
| FER- Frysecyklus. Oplægning af optøede befrugtede æg | 9.000 |
| Afbrudt FER-behandling. Efter optøning, manglede ægoverlevelse | 4.500 |
| Aflyst FER før optøning p.g.a. dårlig cyklus | Efter regning |
| EU's vævsbankdirektiv, registertillæg pr. cyklus | 500 |
IVF/tillægsydelser/-afbrudt behandling
Ægdonation/optøning af befrugtede æg
![]() |
![]() |