| Inseminationsbehandling (med henvisning) | ||
| Insemination (inkl. gebyr vedr. vævsbank) 1 dag | 1.800 |
|
| Insemination (inkl. gebyr vedr. vævsbank) 2 dage (kun ved nedsat sædkvalitet) | 3.000 |
|
| Tillæg for anvendelse af donorsæd pr. dag | 1.100 |
|
| Håndtering af donorsæd fra sædbank/anden klinik pr. dag | 500 |
|
| Inseminationsbehandling (uden henvisning) | ||
| Insemination (inkl. gebyr vedr. vævsbank) 1 dag | 3.000 |
|
| Insemination (inkl. gebyr vedr. vævsbank) 2 dage (kun ved nedsat sædkvalitet) | 4.500 |
|
| Tillæg for anvendelse af donorsæd pr. dag | 1.100 |
|
| Håndtering af donorsæd fra sædbank/anden klinik pr. dag | 500 |
|
![]() |
![]() |